Updated On: 27th July 2024

Gold Price Today in Sri Lanka

22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) Gold Price today in Sri Lanka is Rs. 186,900 as on 27th July 2024 . You can buy 22 Carat 1 Gram of Gold for Rs. 23,360. 24 Carat 8 Grams Gold rate is Rs. 203,800.

Gold Unit Gold Price
Gold Ounce Rs. 722,082.00
24 Carat 1 Gram Rs. 25,480.00
24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) Rs. 203,800.00
22 Carat 1 Gram Rs. 23,360.00
22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) Rs. 186,900.00
21 Carat 1 Gram Rs. 22,300.00
21 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) Rs. 178,400.00

Daily Gold Price history in Sri Lanka

Date Gold Ounce 24 Carat 1 Gram 22 Carat 1 Gram 22 Carat 8 Grams 21 Carat 1 Gram
2024-07-26 Rs. 722,082.00 Rs. 25,480.00 Rs. 23,360.00 Rs. 186,900.00 Rs. 22,300.00
2024-07-25 Rs. 723,243.00 Rs. 25,520.00 Rs. 23,400.00 Rs. 187,150.00 Rs. 22,330.00
2024-07-24 Rs. 734,382.00 Rs. 25,910.00 Rs. 23,760.00 Rs. 190,050.00 Rs. 22,680.00
2024-07-23 Rs. 730,940.00 Rs. 25,790.00 Rs. 23,650.00 Rs. 189,150.00 Rs. 22,570.00
2024-07-22 Rs. 732,178.00 Rs. 25,830.00 Rs. 23,680.00 Rs. 189,450.00 Rs. 22,610.00
2024-07-19 Rs. 738,247.00 Rs. 26,050.00 Rs. 23,880.00 Rs. 191,050.00 Rs. 22,800.00
2024-07-18 Rs. 749,174.00 Rs. 26,430.00 Rs. 24,230.00 Rs. 193,850.00 Rs. 23,130.00
2024-07-17 Rs. 753,594.00 Rs. 26,590.00 Rs. 24,380.00 Rs. 195,000.00 Rs. 23,270.00
2024-07-16 Rs. 733,649.00 Rs. 25,880.00 Rs. 23,730.00 Rs. 189,800.00 Rs. 22,650.00
2024-07-15 Rs. 729,439.00 Rs. 25,740.00 Rs. 23,600.00 Rs. 188,800.00 Rs. 22,530.00
2024-07-12 Rs. 731,704.00 Rs. 25,820.00 Rs. 23,670.00 Rs. 189,350.00 Rs. 22,600.00
2024-07-11 Rs. 723,041.00 Rs. 25,510.00 Rs. 23,390.00 Rs. 187,100.00 Rs. 22,330.00
2024-07-10 Rs. 721,863.00 Rs. 25,470.00 Rs. 23,350.00 Rs. 186,800.00 Rs. 22,290.00
2024-07-09 Rs. 721,077.00 Rs. 25,440.00 Rs. 23,320.00 Rs. 186,600.00 Rs. 22,260.00
2024-07-08 Rs. 728,462.00 Rs. 25,700.00 Rs. 23,560.00 Rs. 188,500.00 Rs. 22,490.00
2024-07-05 Rs. 720,680.00 Rs. 25,430.00 Rs. 23,320.00 Rs. 186,500.00 Rs. 22,260.00
2024-07-04 Rs. 718,718.00 Rs. 25,360.00 Rs. 23,250.00 Rs. 186,000.00 Rs. 22,190.00
2024-07-03 Rs. 708,090.00 Rs. 24,980.00 Rs. 22,900.00 Rs. 183,200.00 Rs. 21,860.00
2024-07-02 Rs. 714,757.00 Rs. 25,220.00 Rs. 23,120.00 Rs. 184,950.00 Rs. 22,070.00
2024-07-01 Rs. 713,303.00 Rs. 25,170.00 Rs. 23,080.00 Rs. 184,600.00 Rs. 22,030.00
2024-06-28 Rs. 711,378.00 Rs. 25,100.00 Rs. 23,010.00 Rs. 184,100.00 Rs. 21,970.00
2024-06-27 Rs. 703,298.00 Rs. 24,810.00 Rs. 22,750.00 Rs. 181,950.00 Rs. 21,710.00
2024-06-26 Rs. 710,397.00 Rs. 25,060.00 Rs. 22,980.00 Rs. 183,800.00 Rs. 21,930.00
2024-06-25 Rs. 711,695.00 Rs. 25,110.00 Rs. 23,020.00 Rs. 184,150.00 Rs. 21,980.00
2024-06-24 Rs. 710,538.00 Rs. 25,070.00 Rs. 22,990.00 Rs. 183,850.00 Rs. 21,940.00
2024-06-20 Rs. 713,906.00 Rs. 25,190.00 Rs. 23,100.00 Rs. 184,750.00 Rs. 22,050.00
2024-06-19 Rs. 711,039.00 Rs. 25,090.00 Rs. 23,000.00 Rs. 184,000.00 Rs. 21,960.00
2024-06-18 Rs. 707,906.00 Rs. 24,980.00 Rs. 22,900.00 Rs. 183,200.00 Rs. 21,860.00
2024-06-14 Rs. 701,879.00 Rs. 24,760.00 Rs. 22,700.00 Rs. 181,600.00 Rs. 21,670.00
2024-06-13 Rs. 704,857.00 Rs. 24,870.00 Rs. 22,800.00 Rs. 182,400.00 Rs. 21,770.00
2024-06-12 Rs. 703,911.00 Rs. 24,830.00 Rs. 22,770.00 Rs. 182,100.00 Rs. 21,730.00
2024-06-11 Rs. 699,359.00 Rs. 24,670.00 Rs. 22,620.00 Rs. 180,950.00 Rs. 21,590.00
2024-06-10 Rs. 697,294.00 Rs. 24,600.00 Rs. 22,550.00 Rs. 180,400.00 Rs. 21,530.00
2024-06-07 Rs. 719,155.00 Rs. 25,370.00 Rs. 23,260.00 Rs. 186,050.00 Rs. 22,200.00
2024-06-06 Rs. 717,040.00 Rs. 25,300.00 Rs. 23,200.00 Rs. 185,550.00 Rs. 22,140.00
2024-06-05 Rs. 706,456.00 Rs. 24,920.00 Rs. 22,850.00 Rs. 182,750.00 Rs. 21,810.00
2024-06-04 Rs. 710,068.00 Rs. 25,050.00 Rs. 22,970.00 Rs. 183,700.00 Rs. 21,920.00
2024-06-03 Rs. 704,489.00 Rs. 24,860.00 Rs. 22,790.00 Rs. 182,350.00 Rs. 21,760.00
2024-05-31 Rs. 709,903.00 Rs. 25,050.00 Rs. 22,970.00 Rs. 183,700.00 Rs. 21,920.00
2024-05-30 Rs. 705,268.00 Rs. 24,880.00 Rs. 22,810.00 Rs. 182,500.00 Rs. 21,770.00
2024-05-29 Rs. 712,317.00 Rs. 25,130.00 Rs. 23,040.00 Rs. 184,300.00 Rs. 21,990.00
2024-05-28 Rs. 708,444.00 Rs. 24,990.00 Rs. 22,910.00 Rs. 183,300.00 Rs. 21,870.00
2024-05-27 Rs. 703,266.00 Rs. 24,810.00 Rs. 22,750.00 Rs. 181,950.00 Rs. 21,710.00
2024-05-22 Rs. 728,102.00 Rs. 25,690.00 Rs. 23,550.00 Rs. 188,400.00 Rs. 22,480.00
2024-05-21 Rs. 726,779.00 Rs. 25,640.00 Rs. 23,510.00 Rs. 188,050.00 Rs. 22,440.00
2024-05-20 Rs. 731,175.00 Rs. 25,800.00 Rs. 23,650.00 Rs. 189,200.00 Rs. 22,580.00
2024-05-17 Rs. 718,847.00 Rs. 25,360.00 Rs. 23,250.00 Rs. 186,000.00 Rs. 22,190.00
2024-05-16 Rs. 723,936.00 Rs. 25,540.00 Rs. 23,420.00 Rs. 187,300.00 Rs. 22,350.00
2024-05-15 Rs. 710,638.00 Rs. 25,070.00 Rs. 22,990.00 Rs. 183,850.00 Rs. 21,940.00
2024-05-14 Rs. 703,988.00 Rs. 24,840.00 Rs. 22,770.00 Rs. 182,200.00 Rs. 21,740.00
Gold Rates are provided as a guide only. We cannot guarantee the price above.