Updated On: 15th May 2026

Gold Price Today in Sri Lanka

22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) Gold Price today in Sri Lanka is Rs. 361,800 as on 15th May 2026 . You can buy 22 Carat 1 Gram of Gold for Rs. 45,220. 24 Carat 8 Grams Gold rate is Rs. 394,650.

Gold Unit Gold Price
Gold Ounce Rs. 1,398,394.00
24 Carat 1 Gram Rs. 49,330.00
24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) Rs. 394,650.00
22 Carat 1 Gram Rs. 45,220.00
22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) Rs. 361,800.00
21 Carat 1 Gram Rs. 43,170.00
21 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) Rs. 345,350.00

Daily Gold Price history in Sri Lanka

Date Gold Ounce 24 Carat 1 Gram 22 Carat 1 Gram 22 Carat 8 Grams 21 Carat 1 Gram
2026-05-14 Rs. 1,398,394.00 Rs. 49,330.00 Rs. 45,220.00 Rs. 361,800.00 Rs. 43,170.00
2026-05-13 Rs. 1,395,483.00 Rs. 49,230.00 Rs. 45,130.00 Rs. 361,050.00 Rs. 43,080.00
2026-05-12 Rs. 1,399,628.00 Rs. 49,380.00 Rs. 45,270.00 Rs. 362,150.00 Rs. 43,210.00
2026-05-11 Rs. 1,392,681.00 Rs. 49,130.00 Rs. 45,040.00 Rs. 360,300.00 Rs. 42,990.00
2026-05-08 Rs. 1,397,610.00 Rs. 49,300.00 Rs. 45,200.00 Rs. 361,550.00 Rs. 43,140.00
2026-05-07 Rs. 1,391,195.00 Rs. 49,080.00 Rs. 44,990.00 Rs. 359,950.00 Rs. 42,950.00
2026-05-06 Rs. 1,376,768.00 Rs. 48,570.00 Rs. 44,530.00 Rs. 356,200.00 Rs. 42,500.00
2026-05-05 Rs. 1,360,064.00 Rs. 47,980.00 Rs. 43,990.00 Rs. 351,900.00 Rs. 41,990.00
2026-05-04 Rs. 1,370,392.00 Rs. 48,340.00 Rs. 44,320.00 Rs. 354,500.00 Rs. 42,300.00
2026-04-30 Rs. 1,365,216.00 Rs. 48,160.00 Rs. 44,150.00 Rs. 353,200.00 Rs. 42,140.00
2026-04-29 Rs. 1,368,259.00 Rs. 48,270.00 Rs. 44,250.00 Rs. 354,000.00 Rs. 42,240.00
2026-04-28 Rs. 1,379,983.00 Rs. 48,680.00 Rs. 44,630.00 Rs. 357,000.00 Rs. 42,600.00
2026-04-27 Rs. 1,384,854.00 Rs. 48,850.00 Rs. 44,780.00 Rs. 358,250.00 Rs. 42,750.00
2026-04-24 Rs. 1,379,668.00 Rs. 48,670.00 Rs. 44,620.00 Rs. 356,950.00 Rs. 42,590.00
2026-04-23 Rs. 1,383,845.00 Rs. 48,820.00 Rs. 44,760.00 Rs. 358,050.00 Rs. 42,720.00
2026-04-22 Rs. 1,390,276.00 Rs. 49,050.00 Rs. 44,970.00 Rs. 359,700.00 Rs. 42,920.00
2026-04-21 Rs. 1,399,162.00 Rs. 49,360.00 Rs. 45,250.00 Rs. 362,000.00 Rs. 43,190.00
2026-04-20 Rs. 1,398,052.00 Rs. 49,320.00 Rs. 45,210.00 Rs. 361,700.00 Rs. 43,160.00
2026-04-17 Rs. 1,394,059.00 Rs. 49,180.00 Rs. 45,090.00 Rs. 360,700.00 Rs. 43,040.00
2026-04-16 Rs. 1,398,744.00 Rs. 49,340.00 Rs. 45,230.00 Rs. 361,850.00 Rs. 43,180.00
2026-04-15 Rs. 1,401,566.00 Rs. 49,440.00 Rs. 45,320.00 Rs. 362,600.00 Rs. 43,260.00
2026-04-10 Rs. 1,385,946.00 Rs. 48,890.00 Rs. 44,820.00 Rs. 358,550.00 Rs. 42,780.00
2026-04-09 Rs. 1,381,812.00 Rs. 48,750.00 Rs. 44,690.00 Rs. 357,500.00 Rs. 42,660.00
2026-04-08 Rs. 1,397,225.00 Rs. 49,290.00 Rs. 45,190.00 Rs. 361,500.00 Rs. 43,130.00
2026-04-07 Rs. 1,366,224.00 Rs. 48,200.00 Rs. 44,190.00 Rs. 353,500.00 Rs. 42,180.00
2026-04-06 Rs. 1,370,841.00 Rs. 48,360.00 Rs. 44,330.00 Rs. 354,650.00 Rs. 42,320.00
2026-04-02 Rs. 1,375,280.00 Rs. 48,520.00 Rs. 44,480.00 Rs. 355,850.00 Rs. 42,460.00
2026-03-31 Rs. 1,356,157.00 Rs. 47,840.00 Rs. 43,860.00 Rs. 350,850.00 Rs. 41,860.00
2026-03-30 Rs. 1,334,974.00 Rs. 47,090.00 Rs. 43,170.00 Rs. 345,350.00 Rs. 41,210.00
2026-03-27 Rs. 1,325,677.00 Rs. 46,770.00 Rs. 42,880.00 Rs. 343,000.00 Rs. 40,930.00
2026-03-26 Rs. 1,341,676.00 Rs. 47,330.00 Rs. 43,390.00 Rs. 347,100.00 Rs. 41,420.00
2026-03-25 Rs. 1,354,448.00 Rs. 47,780.00 Rs. 43,800.00 Rs. 350,400.00 Rs. 41,810.00
2026-03-24 Rs. 1,306,435.00 Rs. 46,090.00 Rs. 42,250.00 Rs. 338,000.00 Rs. 40,330.00
2026-03-23 Rs. 1,312,501.00 Rs. 46,300.00 Rs. 42,450.00 Rs. 339,550.00 Rs. 40,520.00
2026-03-20 Rs. 1,364,359.00 Rs. 48,130.00 Rs. 44,120.00 Rs. 353,000.00 Rs. 42,120.00
2026-03-19 Rs. 1,394,115.00 Rs. 49,180.00 Rs. 45,090.00 Rs. 360,700.00 Rs. 43,040.00
2026-03-18 Rs. 1,418,258.00 Rs. 50,030.00 Rs. 45,870.00 Rs. 366,900.00 Rs. 43,780.00
2026-03-17 Rs. 1,422,123.00 Rs. 50,170.00 Rs. 45,990.00 Rs. 367,950.00 Rs. 43,900.00
2026-03-16 Rs. 1,419,390.00 Rs. 50,070.00 Rs. 45,900.00 Rs. 367,200.00 Rs. 43,820.00
2026-03-13 Rs. 1,436,631.00 Rs. 50,680.00 Rs. 46,460.00 Rs. 371,700.00 Rs. 44,350.00
2026-03-12 Rs. 1,443,503.00 Rs. 50,920.00 Rs. 46,680.00 Rs. 373,450.00 Rs. 44,560.00
2026-03-11 Rs. 1,449,527.00 Rs. 51,140.00 Rs. 46,880.00 Rs. 375,050.00 Rs. 44,750.00
2026-03-10 Rs. 1,447,345.00 Rs. 51,060.00 Rs. 46,810.00 Rs. 374,450.00 Rs. 44,680.00
2026-03-09 Rs. 1,430,280.00 Rs. 50,460.00 Rs. 46,260.00 Rs. 370,050.00 Rs. 44,160.00
2026-03-06 Rs. 1,437,304.00 Rs. 50,700.00 Rs. 46,480.00 Rs. 371,800.00 Rs. 44,370.00
2026-03-05 Rs. 1,444,294.00 Rs. 50,950.00 Rs. 46,710.00 Rs. 373,650.00 Rs. 44,590.00
2026-03-04 Rs. 1,442,817.00 Rs. 50,900.00 Rs. 46,660.00 Rs. 373,300.00 Rs. 44,540.00
2026-03-03 Rs. 1,467,707.00 Rs. 51,780.00 Rs. 47,470.00 Rs. 379,750.00 Rs. 45,310.00
2026-02-27 Rs. 1,441,822.00 Rs. 50,860.00 Rs. 46,630.00 Rs. 373,000.00 Rs. 44,510.00
2026-02-26 Rs. 1,441,312.00 Rs. 50,850.00 Rs. 46,620.00 Rs. 372,900.00 Rs. 44,500.00
Gold Rates are provided as a guide only. We cannot guarantee the price above.