Updated On: 11th October 2026

Gold Price Today in Sri Lanka

22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) Gold Price today in Sri Lanka is Rs. 341,000 as on 11th October 2026 . You can buy 22 Carat 1 Gram of Gold for Rs. 42,630. 24 Carat 8 Grams Gold rate is Rs. 372,000.

Gold Unit Gold Price
Gold Ounce Rs. 1,318,214.00
24 Carat 1 Gram Rs. 46,500.00
24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) Rs. 372,000.00
22 Carat 1 Gram Rs. 42,630.00
22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) Rs. 341,000.00
21 Carat 1 Gram Rs. 40,690.00
21 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) Rs. 325,500.00

Daily Gold Price history in Sri Lanka

Date Gold Ounce 24 Carat 1 Gram 22 Carat 1 Gram 22 Carat 8 Grams 21 Carat 1 Gram
2026-10-09 Rs. 1,318,214.00 Rs. 46,500.00 Rs. 42,630.00 Rs. 341,000.00 Rs. 40,690.00
2026-10-08 Rs. 1,311,350.00 Rs. 46,260.00 Rs. 42,410.00 Rs. 339,250.00 Rs. 40,480.00
2026-10-07 Rs. 1,313,076.00 Rs. 46,320.00 Rs. 42,460.00 Rs. 339,700.00 Rs. 40,530.00
2026-10-06 Rs. 1,308,307.00 Rs. 46,150.00 Rs. 42,310.00 Rs. 338,450.00 Rs. 40,390.00
2026-10-05 Rs. 1,314,906.00 Rs. 46,390.00 Rs. 42,530.00 Rs. 340,200.00 Rs. 40,600.00
2026-10-02 Rs. 1,315,184.00 Rs. 46,400.00 Rs. 42,540.00 Rs. 340,300.00 Rs. 40,600.00
2026-10-01 Rs. 1,314,333.00 Rs. 46,370.00 Rs. 42,510.00 Rs. 340,050.00 Rs. 40,580.00
2026-09-30 Rs. 1,318,810.00 Rs. 46,520.00 Rs. 42,650.00 Rs. 341,150.00 Rs. 40,710.00
2026-09-29 Rs. 1,310,508.00 Rs. 46,230.00 Rs. 42,380.00 Rs. 339,050.00 Rs. 40,460.00
2026-09-28 Rs. 1,325,161.00 Rs. 46,750.00 Rs. 42,860.00 Rs. 342,850.00 Rs. 40,910.00
2026-09-25 Rs. 1,339,884.00 Rs. 47,270.00 Rs. 43,340.00 Rs. 346,650.00 Rs. 41,370.00
2026-09-24 Rs. 1,336,054.00 Rs. 47,130.00 Rs. 43,210.00 Rs. 345,650.00 Rs. 41,240.00
2026-09-23 Rs. 1,348,373.00 Rs. 47,570.00 Rs. 43,610.00 Rs. 348,850.00 Rs. 41,630.00
2026-09-22 Rs. 1,353,140.00 Rs. 47,740.00 Rs. 43,770.00 Rs. 350,100.00 Rs. 41,780.00
2026-09-21 Rs. 1,355,694.00 Rs. 47,830.00 Rs. 43,850.00 Rs. 350,800.00 Rs. 41,860.00
2026-09-18 Rs. 1,357,053.00 Rs. 47,870.00 Rs. 43,890.00 Rs. 351,050.00 Rs. 41,890.00
2026-09-17 Rs. 1,344,607.00 Rs. 47,430.00 Rs. 43,480.00 Rs. 347,850.00 Rs. 41,510.00
2026-09-16 Rs. 1,341,794.00 Rs. 47,340.00 Rs. 43,400.00 Rs. 347,200.00 Rs. 41,430.00
2026-09-15 Rs. 1,340,799.00 Rs. 47,300.00 Rs. 43,360.00 Rs. 346,900.00 Rs. 41,390.00
2026-09-14 Rs. 1,348,154.00 Rs. 47,560.00 Rs. 43,600.00 Rs. 348,800.00 Rs. 41,620.00
2026-09-11 Rs. 1,342,740.00 Rs. 47,370.00 Rs. 43,430.00 Rs. 347,400.00 Rs. 41,450.00
2026-09-10 Rs. 1,360,689.00 Rs. 48,000.00 Rs. 44,000.00 Rs. 352,000.00 Rs. 42,000.00
2026-09-09 Rs. 1,352,289.00 Rs. 47,710.00 Rs. 43,740.00 Rs. 349,900.00 Rs. 41,750.00
2026-09-08 Rs. 1,360,700.00 Rs. 48,000.00 Rs. 44,000.00 Rs. 352,000.00 Rs. 42,000.00
2026-09-07 Rs. 1,357,883.00 Rs. 47,900.00 Rs. 43,910.00 Rs. 351,300.00 Rs. 41,920.00
2026-09-04 Rs. 1,371,537.00 Rs. 48,380.00 Rs. 44,350.00 Rs. 354,800.00 Rs. 42,340.00
2026-09-03 Rs. 1,359,128.00 Rs. 47,950.00 Rs. 43,960.00 Rs. 351,650.00 Rs. 41,960.00
2026-09-02 Rs. 1,337,158.00 Rs. 47,170.00 Rs. 43,240.00 Rs. 345,950.00 Rs. 41,280.00
2026-09-01 Rs. 1,362,809.00 Rs. 48,080.00 Rs. 44,080.00 Rs. 352,600.00 Rs. 42,070.00
2026-08-31 Rs. 1,359,626.00 Rs. 47,960.00 Rs. 43,970.00 Rs. 351,750.00 Rs. 41,970.00
2026-08-28 Rs. 1,390,975.00 Rs. 49,070.00 Rs. 44,990.00 Rs. 359,850.00 Rs. 42,940.00
2026-08-25 Rs. 1,404,821.00 Rs. 49,560.00 Rs. 45,430.00 Rs. 363,450.00 Rs. 43,370.00
2026-08-24 Rs. 1,405,896.00 Rs. 49,600.00 Rs. 45,470.00 Rs. 363,750.00 Rs. 43,400.00
2026-08-21 Rs. 1,384,950.00 Rs. 48,860.00 Rs. 44,790.00 Rs. 358,350.00 Rs. 42,760.00
2026-08-20 Rs. 1,380,713.00 Rs. 48,710.00 Rs. 44,660.00 Rs. 357,250.00 Rs. 42,630.00
2026-08-19 Rs. 1,357,564.00 Rs. 47,890.00 Rs. 43,900.00 Rs. 351,200.00 Rs. 41,910.00
2026-08-18 Rs. 1,366,712.00 Rs. 48,210.00 Rs. 44,200.00 Rs. 353,550.00 Rs. 42,190.00
2026-08-17 Rs. 1,367,534.00 Rs. 48,240.00 Rs. 44,220.00 Rs. 353,800.00 Rs. 42,210.00
2026-08-14 Rs. 1,352,906.00 Rs. 47,730.00 Rs. 43,760.00 Rs. 350,050.00 Rs. 41,770.00
2026-08-13 Rs. 1,372,484.00 Rs. 48,420.00 Rs. 44,390.00 Rs. 355,100.00 Rs. 42,370.00
2026-08-12 Rs. 1,373,075.00 Rs. 48,440.00 Rs. 44,410.00 Rs. 355,250.00 Rs. 42,390.00
2026-08-11 Rs. 1,378,643.00 Rs. 48,640.00 Rs. 44,590.00 Rs. 356,700.00 Rs. 42,560.00
2026-08-10 Rs. 1,361,092.00 Rs. 48,020.00 Rs. 44,020.00 Rs. 352,150.00 Rs. 42,020.00
2026-08-07 Rs. 1,347,429.00 Rs. 47,530.00 Rs. 43,570.00 Rs. 348,600.00 Rs. 41,590.00
2026-08-06 Rs. 1,353,918.00 Rs. 47,760.00 Rs. 43,780.00 Rs. 350,250.00 Rs. 41,790.00
2026-08-05 Rs. 1,316,362.00 Rs. 46,440.00 Rs. 42,570.00 Rs. 340,600.00 Rs. 40,640.00
2026-08-04 Rs. 1,306,907.00 Rs. 46,100.00 Rs. 42,260.00 Rs. 338,100.00 Rs. 40,340.00
2026-08-03 Rs. 1,307,341.00 Rs. 46,120.00 Rs. 42,280.00 Rs. 338,250.00 Rs. 40,360.00
2026-07-31 Rs. 1,312,832.00 Rs. 46,310.00 Rs. 42,460.00 Rs. 339,650.00 Rs. 40,530.00
2026-07-30 Rs. 1,313,294.00 Rs. 46,330.00 Rs. 42,470.00 Rs. 339,800.00 Rs. 40,540.00
Gold Rates are provided as a guide only. We cannot guarantee the price above.