Updated On: 15th April 2026

Gold Price Today in Sri Lanka

22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) Gold Price today in Sri Lanka is Rs. 358,550 as on 15th April 2026 . You can buy 22 Carat 1 Gram of Gold for Rs. 44,820. 24 Carat 8 Grams Gold rate is Rs. 391,150.

Gold Unit Gold Price
Gold Ounce Rs. 1,385,946.00
24 Carat 1 Gram Rs. 48,890.00
24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) Rs. 391,150.00
22 Carat 1 Gram Rs. 44,820.00
22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) Rs. 358,550.00
21 Carat 1 Gram Rs. 42,780.00
21 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) Rs. 342,250.00

Daily Gold Price history in Sri Lanka

Date Gold Ounce 24 Carat 1 Gram 22 Carat 1 Gram 22 Carat 8 Grams 21 Carat 1 Gram
2026-04-10 Rs. 1,385,946.00 Rs. 48,890.00 Rs. 44,820.00 Rs. 358,550.00 Rs. 42,780.00
2026-04-09 Rs. 1,381,812.00 Rs. 48,750.00 Rs. 44,690.00 Rs. 357,500.00 Rs. 42,660.00
2026-04-08 Rs. 1,397,225.00 Rs. 49,290.00 Rs. 45,190.00 Rs. 361,500.00 Rs. 43,130.00
2026-04-07 Rs. 1,366,224.00 Rs. 48,200.00 Rs. 44,190.00 Rs. 353,500.00 Rs. 42,180.00
2026-04-06 Rs. 1,370,841.00 Rs. 48,360.00 Rs. 44,330.00 Rs. 354,650.00 Rs. 42,320.00
2026-04-02 Rs. 1,375,280.00 Rs. 48,520.00 Rs. 44,480.00 Rs. 355,850.00 Rs. 42,460.00
2026-03-31 Rs. 1,356,157.00 Rs. 47,840.00 Rs. 43,860.00 Rs. 350,850.00 Rs. 41,860.00
2026-03-30 Rs. 1,334,974.00 Rs. 47,090.00 Rs. 43,170.00 Rs. 345,350.00 Rs. 41,210.00
2026-03-27 Rs. 1,325,677.00 Rs. 46,770.00 Rs. 42,880.00 Rs. 343,000.00 Rs. 40,930.00
2026-03-26 Rs. 1,341,676.00 Rs. 47,330.00 Rs. 43,390.00 Rs. 347,100.00 Rs. 41,420.00
2026-03-25 Rs. 1,354,448.00 Rs. 47,780.00 Rs. 43,800.00 Rs. 350,400.00 Rs. 41,810.00
2026-03-24 Rs. 1,306,435.00 Rs. 46,090.00 Rs. 42,250.00 Rs. 338,000.00 Rs. 40,330.00
2026-03-23 Rs. 1,312,501.00 Rs. 46,300.00 Rs. 42,450.00 Rs. 339,550.00 Rs. 40,520.00
2026-03-20 Rs. 1,364,359.00 Rs. 48,130.00 Rs. 44,120.00 Rs. 353,000.00 Rs. 42,120.00
2026-03-19 Rs. 1,394,115.00 Rs. 49,180.00 Rs. 45,090.00 Rs. 360,700.00 Rs. 43,040.00
2026-03-18 Rs. 1,418,258.00 Rs. 50,030.00 Rs. 45,870.00 Rs. 366,900.00 Rs. 43,780.00
2026-03-17 Rs. 1,422,123.00 Rs. 50,170.00 Rs. 45,990.00 Rs. 367,950.00 Rs. 43,900.00
2026-03-16 Rs. 1,419,390.00 Rs. 50,070.00 Rs. 45,900.00 Rs. 367,200.00 Rs. 43,820.00
2026-03-13 Rs. 1,436,631.00 Rs. 50,680.00 Rs. 46,460.00 Rs. 371,700.00 Rs. 44,350.00
2026-03-12 Rs. 1,443,503.00 Rs. 50,920.00 Rs. 46,680.00 Rs. 373,450.00 Rs. 44,560.00
2026-03-11 Rs. 1,449,527.00 Rs. 51,140.00 Rs. 46,880.00 Rs. 375,050.00 Rs. 44,750.00
2026-03-10 Rs. 1,447,345.00 Rs. 51,060.00 Rs. 46,810.00 Rs. 374,450.00 Rs. 44,680.00
2026-03-09 Rs. 1,430,280.00 Rs. 50,460.00 Rs. 46,260.00 Rs. 370,050.00 Rs. 44,160.00
2026-03-06 Rs. 1,437,304.00 Rs. 50,700.00 Rs. 46,480.00 Rs. 371,800.00 Rs. 44,370.00
2026-03-05 Rs. 1,444,294.00 Rs. 50,950.00 Rs. 46,710.00 Rs. 373,650.00 Rs. 44,590.00
2026-03-04 Rs. 1,442,817.00 Rs. 50,900.00 Rs. 46,660.00 Rs. 373,300.00 Rs. 44,540.00
2026-03-03 Rs. 1,467,707.00 Rs. 51,780.00 Rs. 47,470.00 Rs. 379,750.00 Rs. 45,310.00
2026-02-27 Rs. 1,441,822.00 Rs. 50,860.00 Rs. 46,630.00 Rs. 373,000.00 Rs. 44,510.00
2026-02-26 Rs. 1,441,312.00 Rs. 50,850.00 Rs. 46,620.00 Rs. 372,900.00 Rs. 44,500.00
2026-02-25 Rs. 1,442,835.00 Rs. 50,900.00 Rs. 46,660.00 Rs. 373,300.00 Rs. 44,540.00
2026-02-24 Rs. 1,440,224.00 Rs. 50,810.00 Rs. 46,580.00 Rs. 372,650.00 Rs. 44,460.00
2026-02-23 Rs. 1,438,388.00 Rs. 50,740.00 Rs. 46,520.00 Rs. 372,100.00 Rs. 44,400.00
2026-02-20 Rs. 1,412,219.00 Rs. 49,820.00 Rs. 45,670.00 Rs. 365,350.00 Rs. 43,600.00
2026-02-19 Rs. 1,408,305.00 Rs. 49,680.00 Rs. 45,540.00 Rs. 364,350.00 Rs. 43,470.00
2026-02-18 Rs. 1,396,231.00 Rs. 49,260.00 Rs. 45,160.00 Rs. 361,250.00 Rs. 43,110.00
2026-02-17 Rs. 1,406,683.00 Rs. 49,620.00 Rs. 45,490.00 Rs. 363,900.00 Rs. 43,420.00
2026-02-16 Rs. 1,415,470.00 Rs. 49,930.00 Rs. 45,770.00 Rs. 366,200.00 Rs. 43,690.00
2026-02-13 Rs. 1,410,368.00 Rs. 49,750.00 Rs. 45,610.00 Rs. 364,850.00 Rs. 43,540.00
2026-02-12 Rs. 1,423,603.00 Rs. 50,220.00 Rs. 46,040.00 Rs. 368,300.00 Rs. 43,950.00
2026-02-11 Rs. 1,419,901.00 Rs. 50,090.00 Rs. 45,920.00 Rs. 367,350.00 Rs. 43,830.00
2026-02-10 Rs. 1,420,752.00 Rs. 50,120.00 Rs. 45,950.00 Rs. 367,550.00 Rs. 43,860.00
2026-02-09 Rs. 1,412,722.00 Rs. 49,840.00 Rs. 45,690.00 Rs. 365,500.00 Rs. 43,610.00
2026-02-06 Rs. 1,381,684.00 Rs. 48,740.00 Rs. 44,680.00 Rs. 357,450.00 Rs. 42,650.00
2026-02-05 Rs. 1,402,618.00 Rs. 49,480.00 Rs. 45,360.00 Rs. 362,900.00 Rs. 43,300.00
2026-02-03 Rs. 1,374,813.00 Rs. 48,500.00 Rs. 44,460.00 Rs. 355,700.00 Rs. 42,440.00
2026-02-02 Rs. 1,368,343.00 Rs. 48,270.00 Rs. 44,250.00 Rs. 354,000.00 Rs. 42,240.00
2026-01-30 Rs. 1,440,369.00 Rs. 50,810.00 Rs. 46,580.00 Rs. 372,650.00 Rs. 44,460.00
2026-01-29 Rs. 1,492,729.00 Rs. 52,660.00 Rs. 48,280.00 Rs. 386,200.00 Rs. 46,080.00
2026-01-28 Rs. 1,447,748.00 Rs. 51,070.00 Rs. 46,820.00 Rs. 374,550.00 Rs. 44,690.00
2026-01-27 Rs. 1,424,328.00 Rs. 50,250.00 Rs. 46,070.00 Rs. 368,500.00 Rs. 43,970.00
Gold Rates are provided as a guide only. We cannot guarantee the price above.